| Item | Description |
| 1. | DESCRIPTION: Keaney & Trecker Milwaukee Vertical Mill - ID 96971-108111
|
| 2. | DESCRIPTION: Jones & Lamson Thread Grinder - ID 92988-001014
|
| 3. | DESCRIPTION: Heald Guiden - ID 92988-000613
|
| 4. | DESCRIPTION: AVEY Drill Press, 6 speed - ID 92988-02380
|
| 5. | DESCRIPTION: NOLAN D Co. Guiden - CINCINNATI - ID 92988-000490
|
| 6. | DESCRIPTION: BLANCHARD (FE - 80265) ID 93080-000463 #18
|
| 7. | DESCRIPTION: Metal Cabinet on Casters 24x24x4'
|
| 8. | DESCRIPTION: Nichols Twin Mill (FE - 18010) ID 94307-801617
|
| 9. | DESCRIPTION: Acme Steel Compandy Silver Stitcher M# C479xC Box Stitcher
|
| 10. | DESCRIPTION: AERCOLOGY Dust Austin S# 18046 M#-SP-1500F
|
| 11. | DESCRIPTION: Seybold Dynoclamp Cutter
|
| 12. | DESCRIPTION: Torit Dust Collector M#-75 5#-H1850
|
| 13. | DESCRIPTION: Safe Manufacturing National Ass. Class A Spec - F1-D Cat#4065 4x6 DIEBOLD
|
| 14. | DESCRIPTION: D-S Grinder FE#80334 ID#95407-000145 S#764160
|
| 15. | DESCRIPTION: HYBCO TAP Grinder FE#80196 M#1100 ID#92988-001551
|
| 16. | DESCRIPTION: Milwakee Kearney & Trecker tool set for C&C Machine
|
| 17. | DESCRIPTION: Brown and Sharpe Grinder FE#80008 ID#90880-100258
|
| 18. | DESCRIPTION: Excello Center Lap ID#92988-000223
|
| 19. | DESCRIPTION: Superior Hone FE# 15902 ID# 94307-800781
|
| 20. | DESCRIPTION: RODEADORICK Drill Press
|
| 21. | DESCRIPTION: Gorten tool #375-2 grinder
|
| 22. | DESCRIPTION: AVEY Drill Press, 6 head FE# 02003 ID#92988-002361
|
| 23. | DESCRIPTION: Hardinge Lathe S#59-22422-1
|
| 24. | DESCRIPTION: Edlund Drill Press FE#80267 ID#93080-000395
|
| 25. | DESCRIPTION: Washington Callebration Do-all table 36x60
|
| 26. | DESCRIPTION: AVEY Drill Press 2 Head FE#11103 ID#93080-000862
|
| 27. | DESCRIPTION: Raymond Material Handling Equipment 2000lb capacity
|
| 27.1. | DESCRIPTION: Raymond Material Handling Equipment 2000lb capacity
|
| 28. | DESCRIPTION: Cutter-28in cut
|
| 29. | DESCRIPTION: Hydraulic Punch Machine
|
| 30. | DESCRIPTION: AVEY Drill Press Machine#26708 FE# 15802
|
| 31. | DESCRIPTION: Denison Press ID#94307-801540
|
| 32. | DESCRIPTION: Burgemaster Turret, Drilling, Tapping, Boring Machine M#1DMT S#100065
|
| 33. | DESCRIPTION: Monarch 75 turn center lathe with manual M#75 S#51518-NC 6-75 Manufactured
|
| 34. | DESCRIPTION: Monarch Flame hardened Lathe S#35765
|
| 35. | DESCRIPTION: American Pacemaker Lathe FE#12601 ID#92988-000051
|
| 36. | DESCRIPTION: Monarch Lathe FE#12101 ID#94307-901554
|
| 37. | DESCRIPTION: Edlund 3B 15in Drill Press 6 Head
|
| 38. | DESCRIPTION: Acme Silver stitcher box stitcher machine
|
| 39. | DESCRIPTION: Oven
|
| 40. | DESCRIPTION: Pratt & Whitney jig borer machine - 3B with cabinet contents
|
| 41. | DESCRIPTION: Hammond Dust collector CT04 2 pieces
|
| 42. | DESCRIPTION: Cincinnati contour master FE#13103 ID#94307-801519
|
| 43. | DESCRIPTION: Vapor Blast Liquid Homing sandblaster machine
|
| 44. | DESCRIPTION: Roto finish tumbler FE#08601 ID#92988-001749
|
| 45. | DESCRIPTION: Almco deburrer FE#0810194307-081516
|
| 46. | DESCRIPTION: Rockwell Oven S#439 ID#92988-001537
|
| 47. | DESCRIPTION: Monarch Lathe
|
| 48. | DESCRIPTION: Check description
|
| 49. | DESCRIPTION: Detroit testing machine #301 M#ST301 FE# 80109 ID#92988-000697
|
| 50. | DESCRIPTION: Smith tool Company precision table
|
| 51. | DESCRIPTION: kodak Verticle beam unit FE#80074 ID#92988-000497
|
| 52. | DESCRIPTION: Hardinge Dove tail Bed S#DV-59
|
| 53. | DESCRIPTION: Hardinge check on proper name
|
| 54. | DESCRIPTION: George Gorten engraver FE#80036 ID#92988-000016
|
| 55. | DESCRIPTION: Leland-Gifford Drill Press
|
| 56. | DESCRIPTION: Hardinge Lathe FE#09805 ID#92988-000323
|
| 57. | DESCRIPTION: AVEY Type C Drill Press 3 head style MA8
|
| 58. | DESCRIPTION: Metal Cabinet with assortment of goring tools 78x36
|
| 59. | DESCRIPTION: Cheffield Grinder FE#80048 ID#92988-000193
|
| 60. | DESCRIPTION: Excello FE#80053 ID#92988-000237
|
| 61. | DESCRIPTION: Cincinnati grinder #2 cutter and tool grinder with maunel FE#80125 ID#92988-000771
|
| 62. | DESCRIPTION: 3 filing cabinets
|
| 63. | DESCRIPTION: AVEY drill Press 6 head ID# 92988-002613
|
| 64. | DESCRIPTION: AVEY Drill press 6 head ID#92988-000221
|
| 65. | DESCRIPTION: AVEY Drill Press
|
| 66. | DESCRIPTION: Hammond dust collector
|
| 67. | DESCRIPTION: Hi-shear welder on casters ID#184629
|
| 68. | DESCRIPTION: Cincinnati Check on proper name
|
| 69. | DESCRIPTION: EKSTROM-KARLSON #434 Verticle router FE#80270 ID#93880-402604
|
| 70. | DESCRIPTION: ELOX-NPS40
|
| 71. | DESCRIPTION: Metal Stairs on casters
|
| 72. | DESCRIPTION: EW bliss company punch press 21 1/2M
|
| 73. | DESCRIPTION: EW Bliss company ross punch press 20CM 20ton
|
| 74. | DESCRIPTION: ELOX FE#80327 ID#94307-801568
|
| 75. | DESCRIPTION: Big Joe electric material handeling cart with roller base
|
| 76. | DESCRIPTION: Prat and Whitney jig bore machine
|
| 77. | DESCRIPTION: Big Joe electric material handeling cart flat base
|
| 78. | DESCRIPTION: Hendey Lathe
|
| 79. | DESCRIPTION: Allis-chalmers
|
| 80. | DESCRIPTION: Precision surface plate
|
| 81. | DESCRIPTION: Howe scale-2000lbs
|
| 82. | DESCRIPTION: Howe scale-2000lbs
|
| 83. | DESCRIPTION: Howe scale-2000lbs
|
| 84. | DESCRIPTION: Burgemaster NC Turret Drill ID# 94307-801542
|
| 85. | DESCRIPTION: Barnes Dril Magnetic coolent seperator
|
| 86. | DESCRIPTION: Relience adjustable speed control unit
|
| 87. | DESCRIPTION: Rolling cart with misc.
|
| 88. | DESCRIPTION: Gauge Cabinet metal with large misc. box
|
| 89. | DESCRIPTION: AB quality
|
| 90. | DESCRIPTION: Delta tool grinder
|
| 91. | DESCRIPTION: Hammond tool Grinder
|
| 92. | DESCRIPTION: Cincinnati Grinder FE#80126 ID#92988-000773
|
| 93. | DESCRIPTION: Blue Print cabinets 10 drawer and 5 drawer LOCKED NO KEY
|
| 94. | DESCRIPTION: Omega type DII enlarger
|
| 95. | DESCRIPTION: Technal TC-1 enlarger Copystart all on table included
|
| 96. | DESCRIPTION: Metal Filing Cabinet Renubgton Rand KARDGX 18 drawers 16 drawer 6 drawer
|
| 97. | DESCRIPTION: Metal File Cabinet 2-5 drawer LOCKED NO KEY 1-2 drawer
|
| 98. | DESCRIPTION: Lighted Drafting on negitive cutter Table with chain
|
| 99. | DESCRIPTION: Metal Cabined 78x36
|
| 100. | DESCRIPTION: 4 work 2-4x2 1-6x2 1-8x2
|
| 101. | DESCRIPTION: Photo enlarging 3 sizes check on proper name
|
| 102. | DESCRIPTION: Work desks metal
|
| 103. | DESCRIPTION: Variety of metal shelving with metal drawers
|
| 104. | DESCRIPTION: lot of 12 metal shelving units assorted styles
|
| 105. | DESCRIPTION: lot of 12 metal shelving units assorted styles
|
| 106. | DESCRIPTION: lot of 12 metal shelving units assorted styles
|
| 107. | DESCRIPTION: lot of 8 metal slelving units assorted styles
|
| 108. | DESCRIPTION: towmotor propane 12000 capacity pnumatics tires new LP tank Buyer cannot remove until Friday 5:00 pm March 13th, 2009 |
| 109. | DESCRIPTION: Gisholt lathe (turret) huge sattle type bar compasity 9ft
|
| 110. | DESCRIPTION: pangboro sandblasting unit - blast cleaning and dust control unit S#53EN2-52133 requires dismantling
|
| 111. | DESCRIPTION: Carrier 12 ton air handler heat pump 460 volt 3 phase
|
| 112. | DESCRIPTION: Carrier 12 ton air handler heat pump 460 volt 3 phase
|
| 113. | DESCRIPTION: 2500 volt disconnect
|
| 114. | DESCRIPTION: 2300 volt disconnect
|
| 115. | DESCRIPTION: Joy piston air compressor
|
| 116. | DESCRIPTION: 2500 volt 2 460 transformer
|
| 117. | DESCRIPTION: 2500 volt disconnect
|
| 118. | DESCRIPTION: 2500 volt disconnect
|
| 119. | DESCRIPTION: 2500 volt disconnect
|
| 120. | DESCRIPTION: Kewanee-2 boilers and heat exchange and condensation tank
|
| 121. | DESCRIPTION: Linclon stick welder 208 volt 3 phase AC/DC
|
| 122. | DESCRIPTION: GE Joy screw compressor
|
| 123. | DESCRIPTION: York air conditioning unit 500ton needs motor each one contains half inch by 12 foot copper tubing approx. 17000 pieces MUST DO PROPER REMOVAL
|
| 124. | DESCRIPTION: York air conditioning unit 800ton no compressor no motor each one contains half inch by 12 foot copper tubing approx. 17000 pieces MUST DO PROPER REMOVAL
|
| 125. | DESCRIPTION: York air conditioning unit no motor each one contains half inch by 12 foot copper tubing approx. 17000 pieces MUST DO PROPER REMOVAL
|
| 126. | DESCRIPTION: York air conditioning unit no motor each one contains half inch by 12 foot copper tubing approx. 17000 pieces MUST DO PROPER REMOVAL
|
| 127. | DESCRIPTION: Hoshisaki stainless steel ice machine with cube star 300lb bin
|
| 128. | DESCRIPTION: market force stainless steel 3 door gas steam cooker 24x61x24 D excellent condition
|
| 129. | DESCRIPTION: market force stainless steel 3 door gas steam cooker 24x61x24 D excellent condition
|
| 130. | DESCRIPTION: market force stainless steel 3 door gas steam cooker 24x61x24 D excellent condition
|
| 131. | DESCRIPTION: stainless steel steam kettle 42in D excellent condition
|
| 132. | DESCRIPTION: stainless steel steam kettle 42in D excellent condition
|
| 133. | DESCRIPTION: stainless steel steam kettle 42in D excellent condition
|
| 134. | DESCRIPTION: stainless steel tilt kettle 24in D excellent condition
|
| 135. | DESCRIPTION: Shelley matic stainless steel insolated server on casters NSF
|
| 136. | DESCRIPTION: stainless steel topped work table metal base with pot rack and can opener 108inx30in
|
| 137. | DESCRIPTION: stainless steel topped work table with metal base 108x30
|
| 138. | DESCRIPTION: Blakeslee Built 80 qt mixer with 2 whisks and one paddle S#56147 M#CC80S No bowl
|
| 139. | DESCRIPTION: Kurtis stainless steel coffee blocks
|
| 140. | DESCRIPTION: S. Blickman water cooled cabinet with misc. pans
|
| 141. | DESCRIPTION: wearever aluminum 80 qt stock pot with lid
|
| 142. | DESCRIPTION: wearever aluminum 80 qt stock pot no lid
|
| 143. | DESCRIPTION: wearever aluminum 60 qt stock pot no lid
|
| 144. | DESCRIPTION: 3 compartment sink with wrap around stainless steel top metal bottom shelf 12ftx14ftx12f
|
| 145. | DESCRIPTION: rolling bakery metro cart 5ftx4ftx18in
|
| 146. | DESCRIPTION: metal cart
|
| 147. | DESCRIPTION: hotel grade stainless steel rolling cart 5 shelves
|
| 148. | DESCRIPTION: metro shelf 6ftx4ft
|
| 149. | DESCRIPTION: sink system 3 double sinks wrap around 16ftx14ftx16ft
|
| 150. | DESCRIPTION: stainless steel topped metal based table 95x33
|
| 151. | DESCRIPTION: Blickman stainless steel cutting station topped with poly over butcher block top - rare piece
|
| 152. | DESCRIPTION: aluminum proofing racks
|
| 153. | DESCRIPTION: four wheeled carts
|
| 154. | DESCRIPTION: steel shelves 4 shelves each
|
| 155. | DESCRIPTION: toast master stainless steel with gas grittle with single oven - full back 36x33x66
|
| 156. | DESCRIPTION: toast master stainless steel with gas grittle with single oven - full back 36x33x66
|
| 157. | DESCRIPTION: toast master stainless steel with gas grittle with single oven - full back 36x33x66
|
| 158. | DESCRIPTION: stainless steel topped work table 6ftx3ft
|
| 159. | DESCRIPTION: toast master stainless steel gas deep fryer 21x38x35
|
| 160. | DESCRIPTION: toast master stainless steel gas double convection oven
|
| 161. | DESCRIPTION: toast master stainless steel gas double convection oven
|
| 162. | DESCRIPTION: stainless steel topped work station with single drawer butcher slide out and a pot rack 135in
|
| 163. | DESCRIPTION: 2 collanders
|
| 164. | DESCRIPTION: stainless steel work station with a 18x18 sink - 50x29 produce sink 3 drawers 14ftx 34inx35in height of pot rack 84in
|
| 165. | DESCRIPTION: cutting station holly top wood legs 113inx36inx35in
|
| 166. | DESCRIPTION: precision proofing cart
|
| 167. | DESCRIPTION: SS work table meta; frame with detatched ss shelf 107x33 x35
|
| 168. | DESCRIPTION: Dough Rolling Carts
|
| 169. | DESCRIPTION: Chrysler and Koppin 6 door stainless steel refrigerator 90x72x36
|
| 170. | DESCRIPTION: stainless steel topped work table metal frame with detatched stainless steel shelf 113x33x35
|
| 171. | DESCRIPTION: hobart stainless steel dishwashing system with convayer and sink returns
|
| 172. | DESCRIPTION: hotel quality banquet cart with 5 shelves on casters
|
| 173. | DESCRIPTION: stainless steel cafiteria unit includes grittle fryer warmers and tray slide 40ftx20ft
|
| 174. | DESCRIPTION: Gemini stainless steel coffee brewer and warmer
|
| 175. | DESCRIPTION: Blickman stainless steel plate holder with Plates
|
| 176. | DESCRIPTION: Thermotainer 6 door stainless steel warmer
|
| 177. | DESCRIPTION: chrysler and koppin refridgerator 6 door stainless steel
|
| 178. | DESCRIPTION: stainless steel work station with shelf
|
| 179. | DESCRIPTION: theater seating with fold up writing table approx. 90 steats
|
| 180. | DESCRIPTION: 12in plate check
|
| 181. | DESCRIPTION: 12in plate check
|
| 182. | DESCRIPTION: 18in plate check
|
| 183. | DESCRIPTION: Precision Surface Gauge
|
| 184. | DESCRIPTION: Jacobs rubber collets
|
| 185. | DESCRIPTION: Hilger and Watts 18 inch auto kilometer
|
| 186. | DESCRIPTION: 18inch auto kilometer
|
| 187. | DESCRIPTION: Hilger and Watts Precision Surface Gauge
|
| 188. | DESCRIPTION: Cheffield 24in height gauge
|
| 189. | DESCRIPTION: Hilger and watts Precision Tool Micrometer
|
| 190. | DESCRIPTION: brown and sharpe hole gauge
|
| 191. | DESCRIPTION: Hilger and watts Precision Tool Micrometer
|
| 192. | DESCRIPTION: federal hole Gauge
|
| 193. | DESCRIPTION: Dillion weight calibrator
|
| 194. | DESCRIPTION: starrett angle block
|
| 195. | DESCRIPTION: hole gauge
|
| 196. | DESCRIPTION: Precision Tool
|
| 197. | DESCRIPTION: hole gauge extension
|
| 198. | DESCRIPTION: chamfer gauge
|
| 199. | DESCRIPTION: misc. hole gauge
|
| 200. | DESCRIPTION: Misc. Gauges
|
| 201. | DESCRIPTION: hole gauges and wire crimpers
|
| 202. | DESCRIPTION: chamfer gauge and lumfkin gauges
|
| 203. | DESCRIPTION: Precision Square
|
| 204. | DESCRIPTION: parrellel bars
|
| 205. | DESCRIPTION: parrellel bars
|
| 206. | DESCRIPTION: starrett gauge block
|
| 207. | DESCRIPTION: parrellel bars
|
| 208. | DESCRIPTION: starrett gauge block
|
| 209. | DESCRIPTION: finish gauge
|
| 210. | DESCRIPTION: plug gauge
|
| 211. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 212. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 213. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 214. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 215. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 216. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 217. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 218. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 219. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 220. | DESCRIPTION: hoke gauge block
|
| 221. | DESCRIPTION: parrellel bar
|
| 222. | DESCRIPTION: starrett inside mike
|
| 223. | DESCRIPTION: starrett parrellel bars
|
| 224. | DESCRIPTION: starrett angle bars
|
| 225. | DESCRIPTION: starrett angle bars
|
| 226. | DESCRIPTION: angle gauge block
|
| 227. | DESCRIPTION: wire gauges
|
| 228. | DESCRIPTION: wire gauges
|
| 229. | DESCRIPTION: Gauging Tool
|
| 230. | DESCRIPTION: Gauging Tool
|
| 231. | DESCRIPTION: Gauging Tool
|
| 232. | DESCRIPTION: magnetic cylinder and assortment inspection angle blocks
|
| 233. | DESCRIPTION: pin gauge
|
| 234. | DESCRIPTION: Surface Gauge
|
| 235. | DESCRIPTION: 24" height gauge
|
| 236. | DESCRIPTION: 18"height gauge
|
| 237. | DESCRIPTION: 18' height gauge
|
| 238. | DESCRIPTION: 18" height gauge
|
| 239. | DESCRIPTION: Precision Caliper
|
| 240. | DESCRIPTION: starrett 12in caliper
|
| 241. | DESCRIPTION: starrett 24in caliper
|
| 242. | DESCRIPTION: starrett height gauge 24in
|
| 243. | DESCRIPTION: angle blocks
|
| 244. | DESCRIPTION: angle blocks 8in
|
| 245. | DESCRIPTION: center mike
|
| 246. | DESCRIPTION: center caliper
|
| 247. | DESCRIPTION: height gauge
|
| 248. | DESCRIPTION: 24in height gauge
|
| 249. | DESCRIPTION: angle blocks
|
| 250. | DESCRIPTION: plate check bar
|
| 251. | DESCRIPTION: center gauge and 10lb weight
|
| 252. | DESCRIPTION: Precision Gauge
|
| 253. | DESCRIPTION: compound angle check
|
| 254. | DESCRIPTION: Surface Gauge
|
| 255. | DESCRIPTION: 24 in super mike
|
| 256. | DESCRIPTION: 24in super mike
|
| 257. | DESCRIPTION: 24in super mike
|
| 258. | DESCRIPTION: Machinist Gauge
|
| 259. | DESCRIPTION: calibrated Straight Edge and chamfer
|
| 260. | DESCRIPTION: 2 Machinist tools
|
| 261. | DESCRIPTION: Starrett Micrometer
|
| 262. | DESCRIPTION: Calipers Assorted Sizes
|
| 263. | DESCRIPTION: Calipers 7 times the bid
|
| 264. | DESCRIPTION: calipers
|
| 265. | DESCRIPTION: shaft mike - micrometer - hole gauge
|
| 266. | DESCRIPTION: 6in micrometers
|
| 267. | DESCRIPTION: champfer gauge
|
| 268. | DESCRIPTION: angle gauge
|
| 269. | DESCRIPTION: center mike
|
| 270. | DESCRIPTION: assortment of champfer gauges
|
| 271. | DESCRIPTION: assorted gauges
|
| 272. | DESCRIPTION: brown and sharpe Gauge
|
| 273. | DESCRIPTION: 2 Height Gauges 24" 18"
|
| 274. | DESCRIPTION: screen lenses
|
| 275. | DESCRIPTION: dial bore gauge
|
| 276. | DESCRIPTION: Federal
|
| 277. | DESCRIPTION: Hydraulic Pump Dead Weight Tester
|
| 278. | DESCRIPTION: Table 3 Angle Blocks 4 Super Mikes
|
| 279. | DESCRIPTION: Super Mike and Gauge Pins
|
| 280. | DESCRIPTION: odd lot
|
| 281. | DESCRIPTION: assorted angle blocks
|
| 282. | DESCRIPTION: precision surface plate 18x24 and super mike
|
| 283. | DESCRIPTION: grinder odd lot
|
| 284. | DESCRIPTION: odd lots
|
| 285. | DESCRIPTION: pressure tester gauge
|
| 286. | DESCRIPTION: Surface Plate odds and ends
|
| 287. | DESCRIPTION: metal cabinet misc tools
|
| 288. | DESCRIPTION: angle blocks and height gauges
|
| 289. | DESCRIPTION: assortment of hole gauges
|
| 290. | DESCRIPTION: Angle Blocks
|
| 291. | DESCRIPTION: test equipment
|
| 292. | DESCRIPTION: assortment on table empty boxes
|
| 293. | DESCRIPTION: assortment on table empty boxes
|
| 295. | DESCRIPTION: angle block and 36in calibur
|
| 296. | DESCRIPTION: kodak Processer
|
| 297. | DESCRIPTION: metal shelves
|
| 298. | DESCRIPTION: Rogers and Clarke precision grinding machine
|
| 299. | DESCRIPTION: Cincinnati grinding machine
|
| 300. | DESCRIPTION: Sheffield precision product for missle calibration
|
| 301. | DESCRIPTION: room of metal carts varous condition and sizes
|
| 302. | DESCRIPTION: assortment of table with built in electric 3ft,4ft,5ft,6ft, 8ft
|
| 303. | DESCRIPTION: work chairs approx 64 office chairs approx. 22
|
| 304. | DESCRIPTION: assortment of metal filing cabinets approx 50
|
| 305. | DESCRIPTION: kewanee boiler low pressure natural gas with condensation tank and kisco water softener/ purifier 50% humidity
|
| 306. | DESCRIPTION: do-all contour bandsaw
|
| 307. | DESCRIPTION: peerless metal saw
|
| 308. | DESCRIPTION: niagara sheet metal roller
|
| 309. | DESCRIPTION: pexto metal roller
|
| 310. | DESCRIPTION: wysong 14 gauge metal cutter 10ft
|
| 311. | DESCRIPTION: metal cutter
|
| 312. | DESCRIPTION: gosier drill press for metal
|
| 313. | DESCRIPTION: lincoln welder 350 amp with welding table
|
| 314. | DESCRIPTION: hamond 6in belt sander
|
| 315. | DESCRIPTION: bench grinder
|
| 316. | DESCRIPTION: work table with clamp
|
| 317. | DESCRIPTION: Oliver #88 table saw
|
| 318. | DESCRIPTION: Oliver Planer 24"
|
| 319. | DESCRIPTION: Oliver Router
|
| 320. | DESCRIPTION: Oliver 12' Planer
|
| 321. | DESCRIPTION: Walker Drill Press
|
| 322. | DESCRIPTION: Northfield Band Saw
|
| 323. | DESCRIPTION: Dewalt Radial Arm Saw
|
| 324. | DESCRIPTION: Belt Saw
|
| 325. | DESCRIPTION: Oliver Wood Lathe
|
| 326. | DESCRIPTION: Delta Drill Press
|
| 327. | DESCRIPTION: Arbor Press
|
| 328. | DESCRIPTION: Testing Oven
|
| 329. | DESCRIPTION: Pangborn Blasting Unit 10' x 20'
|
| 330. | |
| 331. | Walker Turner Radial Arm Drill |